Syllabus Analysis on World Geography
CHAPTER – 1 మన విశ్వము
1.విశ్వము – పరిచయము
2. గెలాక్సీ, నక్షత్రము
3. సూర్యుడు
A) సూర్యుడు – ఖగోళము , సూర్యుడు – ఉపరితలము
B) సూర్యుడు – భూమి, అరోరాలు
4. సౌరకుటుంబము – గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు – మరుగుజ్జు గ్రహాలు
5. సౌరకుటుంబము – గ్రహాల వివరాలు
6. ప్లూటో
7. భూమి
8. అక్షాంశాలు
9. రేఖాంశాలు మరియు 82 1/2 తూర్పు రేఖాంశము
10. రేఖాంశాలు – సమస్యలు
11. చంద్రుడు
12. తోక చుక్క
13. ఉల్క
14. ట్రోజెన్స్ (Trozens), ఆస్టరాయిడ్ (Asteroids), సెంటార్స్ (లఘు గ్రహాలు) (Centaurs)
CHAPTER – 2 వాతావరణము
1.వాతావరణము – పరిచయము – రకాలు
2. ఉష్ణోగ్రత – సాధారణ క్షీణతక్రమము
– ఉష్ణోగ్రత విలోమనము
– ఉష్ణోగ్రత రేఖలు
– ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసము
3. పీడనం – అధిక, అల్ప పీడనమేఖల
4. పవనాలు – రకాలు
A) పవన సూత్రాలు
B) ప్రపంచ పవనాలు
C) కాలాన్ని బట్టి వీచే పవనాలు
D) స్థానిక పవనాలు
5. ఆర్ద్రత – అవపాతము
A) ఆర్ద్రత
B) అవపాతము – రకాలు
C) వర్షపాతము – రకాలు
CHAPTER – 3 భూస్వరూపశాస్త్రము
1. భూస్వరూపాలు – పరిచయము
2. భూ అంతర్నిర్మాణము
3. ఖండాచలన సిద్ధాంతము
4. పలక విరూపకారక సిద్దాంతము
5. సమస్థితి సిద్ధాంతము మరియు స్థిర సిద్ధాంతము
6. భూఅంతర్భాగములో శక్తి వలన ఆకస్మిక కదలికలు
A) భూకంపము
B) అగ్ని పర్వతము
C) అగ్ని పర్వత పదార్థాలు
D) మాగ్మా సంబంధ అంతర్గత రూపాలు
E) శిలలు
7. భూ ఉపరితలము – బాహ్య ప్రకృతి రకాలు
8. గాలి క్రమక్షయము
9. పవన నిక్షేపణ
10. నది క్రమక్షయము
11. నది నిక్షేపణ
12. సముద్ర క్రమక్షయము
13. సముద్ర నిక్షేపణ
14. అంతర్ భౌమ జల క్రమక్షయము
15. అంతర్ భౌమ జల నిక్షేపణ
16. హిమనీ నదులు
17. హిమనీ నదుల క్రమక్షయము
18. హిమనీ నదుల నిక్షేపణ
CHAPTER – 4 సముద్ర శాస్త్రము
1. పరిచయము – ఆవిర్భావము – భూమి పై ప్రస్తుత నీరు శాతము
2. మహా సముద్రాలు – రకాలు
3. మహా సముద్ర భూభాగము – రకాలు
4. మహా సముద్రాలు – ఉష్ణోగ్రత
5. లవణీయత
6. ఆటుపోటులు
7. సముద్ర ప్రవాహాలు
A) పరిచయము
B) ఫసిఫిక్ – ఉత్తరార్ధ గోళము
C) ఫసిఫిక్ – దక్షిణార్ధ గోళము
D)అట్లాంటిక్ – ఉత్తరార్ధ గోళము
E) అట్లాంటిక్ – దక్షిణార్ధ గోళము
F) హిందూ మహా సముద్రము – ఇరు అర్ధ గోళాలు
CHAPTER – 5 ప్రపంచ ప్రధాన ప్రకృతిసిద్ద మండలాలు
1. ప్రకృతిసిద్ద మండలాలు – పరిచయము
2. భూమధ్యరేఖా మండలము
3. ఉష్ణ మండల ఎడారులు
4. ఉష్ణమండల గడ్డి భూములు
5. ఋతుపవన మండలము
6. మధ్యధరా మండలము
7. సమశీతల గడ్డి భూములు
8. టైగా మండలము
9. టండ్రా మండలము
Course Curriculum
Syllabus Analysis on World Geography | |||
Syllabus Analysis on World Geography | 00:10:00 | ||
Syllabus Analysis on World Geography | |||
CHAPTER - 1 మన విశ్వము | |||
విశ్వము – పరిచయము | 00:38:00 | ||
విశ్వము - పరిచయము | |||
గెలాక్సీ వివరణ , నక్షత్రము – వివరణ | 00:41:00 | ||
గెలాక్సీ వివరణ , నక్షత్రము - వివరణ | |||
ఖగోళములో సూర్యుడు, భూమి – చలనాలు | 00:27:00 | ||
ఖగోళములో సూర్యుడు, భూమి - చలనాలు | |||
సూర్యుడు – ఉపరితలము | 00:26:00 | ||
సూర్యుడు - ఉపరితలము | |||
సూర్యుడు, భూమికి మధ్య గల సంబంధము , అరోరాలు | 00:15:00 | ||
సూర్యుడు, భూమికి మధ్య గల సంబంధము , అరోరాలు | |||
భూమి – అక్షాంశాలు | 00:55:00 | ||
భూమి - అక్షాంశాలు | |||
చంద్రుడు | 00:41:00 | ||
చంద్రుడు | |||
సౌర కుటుంబము – ప్లూటో | 00:24:00 | ||
సౌర కుటుంబము - ప్లూటో | |||
సౌర కుటుంబము – వివరాలు | 00:32:00 | ||
సౌర కుటుంబము - వివరాలు | |||
సౌర కుటుంబము – గ్రహాల వివరాలు | 00:56:00 | ||
సౌర కుటుంబము - గ్రహాల వివరాలు | |||
తోక చుక్క, ఉల్క, లఘు గ్రహాలు | 00:36:00 | ||
తోక చుక్క, ఉల్క, లఘు గ్రహాలు | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పరిచయము | 00:13:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పరిచయము | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి | 00:13:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి – సమాధానాలు | 00:09:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి - సమాధానాలు | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:12:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి – సమాధానాలు | 00:10:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి - సమాధానాలు | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:10:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:15:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
CHAPTER - 2 వాతావరణము | |||
వాతావరణము – పరిచయము | 00:16:00 | ||
వాతావరణము - పరిచయము | |||
వాతావరణ విస్తరణ – పొరలు | 00:54:00 | ||
వాతావరణ విస్తరణ - పొరలు | |||
వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయు అంశాలు | 00:30:00 | ||
వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేయు అంశాలు | |||
పవనాలు రకాలు – ప్రపంచ పవనాలు – పీడన మేఖలలు | 00:37:00 | ||
పవనాలు రకాలు - ప్రపంచ పవనాలు - పీడన మేఖలలు | |||
పవనాలు రకాలు – స్థానిక మరియు ఋతు పవనాలు | 00:35:00 | ||
పవనాలు రకాలు - స్థానిక మరియు ఋతు పవనాలు | |||
ఆర్ద్రత – అవపాతము | 00:31:00 | ||
ఆర్ద్రత - అవపాతము | |||
వర్షపాతము – రకాలు | 00:25:00 | ||
వర్షపాతము - రకాలు | |||
చక్రవాతాలు | 00:31:00 | ||
చక్రవాతాలు | |||
వాతావరణము – సూర్యుడు, ఉష్ణోగ్రత | 00:35:00 | ||
వాతావరణము - సూర్యుడు, ఉష్ణోగ్రత | |||
WG – వాతావరణము – ఉష్ణోగ్రత | 00:37:00 | ||
WG - వాతావరణము – ఉష్ణోగ్రత | |||
CHAPTER - 3 భూస్వరూపశాస్త్రము | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము – ప్రధాన భూస్వరూపాలు పార్ట్ – 1 | 00:36:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము - ప్రధాన భూస్వరూపాలు పార్ట్ - 1 | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము – ప్రధాన భూస్వరూపాలు పార్ట్ – 2 | 00:17:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము - ప్రధాన భూస్వరూపాలు పార్ట్ - 2 | |||
శిలావరణము – భూ అంతర్నిర్మాణము | 00:16:00 | ||
శిలావరణము - భూ అంతర్నిర్మాణము | |||
ఖండచలన సిద్ధాంతము | 00:32:00 | ||
ఖండచలన సిద్ధాంతము | |||
శిలావరణము – భూకంపాలు – కారణాలు – రకాలు | 00:39:00 | ||
శిలావరణము - భూకంపాలు - కారణాలు - రకాలు | |||
శిలావరణము – భూకంపాలు – తరంగాలు, లెక్కించుట | 00:29:00 | ||
శిలావరణము - భూకంపాలు - తరంగాలు, లెక్కించుట | |||
శిలావరణము – భూకంపాలు – నిర్వహణ | 00:26:00 | ||
శిలావరణము - భూకంపాలు - నిర్వహణ | |||
శిలావరణము – పలకవిరూపకారక సిద్ధాంతము | 00:39:00 | ||
శిలావరణము - పలకవిరూపకారక సిద్ధాంతము | |||
సమస్థితి సిద్ధాంతము మరియు స్థిర సిద్ధాంతము | 00:12:00 | ||
సమస్థితి సిద్ధాంతము మరియు స్థిర సిద్ధాంతము | |||
శిలావరణము – అగ్నిపర్వతాలు | 00:46:00 | ||
శిలావరణము - అగ్నిపర్వతాలు | |||
భూస్వరూపశాస్త్రము – ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్యప్రక్రియలు | 00:17:00 | ||
భూస్వరూపశాస్త్రము - ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్యప్రక్రియలు | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నదీప్రక్రియలు | 00:27:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - నదీప్రక్రియలు | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది క్రమక్షయము పార్ట్ – 1 | 00:22:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - నది క్రమక్షయము పార్ట్ - 1 | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది క్రమక్షయము పార్ట్ -2 | 00:18:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - నది క్రమక్షయము పార్ట్ -2 | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు పార్ట్ – 1 | 00:21:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు పార్ట్ - 1 | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు పార్ట్ -2 | 00:28:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - నది నిక్షేపణ స్వరూపాలు పార్ట్ -2 | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది – జీవిత దశలు | 00:22:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – నది - జీవిత దశలు | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – హిమానీనదాలు | 00:22:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - హిమానీనదాలు | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – సముద్రము – అలల ప్రభావము | 00:22:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - సముద్రము - అలల ప్రభావము | |||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు – బాహ్య ప్రక్రియలు – గాలి (వాతావరణము) | 00:13:00 | ||
భూస్వరూప శాస్త్రము -ప్రకృతి కారకాలు - బాహ్య ప్రక్రియలు - గాలి (వాతావరణము) | |||
CHAPTER - 4 సముద్ర శాస్త్రము | |||
జలావరణము – మహాసముద్రాలు – రకాలు | 00:22:00 | ||
జలావరణము - మహాసముద్రాలు - రకాలు | |||
మహా సముద్రాల భూతలము – భాగాలు | 00:38:00 | ||
మహా సముద్రాల భూతలము - భాగాలు | |||
మహా సముద్రాల లవణీయత | 00:25:00 | ||
మహా సముద్రాల లవణీయత | |||
WG – మహాసముద్రాలు – ఉష్ణోగ్రత | 00:36:00 | ||
WG - మహాసముద్రాలు - ఉష్ణోగ్రత | |||
మహా సముద్రాలు – ప్రవాహాలు పార్ట్ – 1 | 00:26:00 | ||
మహా సముద్రాలు - ప్రవాహాలు పార్ట్ - 1 | |||
మహా సముద్రాలు – ప్రవాహాలు పార్ట్ – 2 | 00:34:00 | ||
మహా సముద్రాలు - ప్రవాహాలు పార్ట్ - 2 | |||
మహాసముద్రాలు – ప్రవాహాలు పార్ట్ – 3 | 00:35:00 | ||
మహాసముద్రాలు - ప్రవాహాలు పార్ట్ - 3 | |||
మహాసముద్రాలు – అటు పోటులు | 00:38:00 | ||
మహాసముద్రాలు - అటు పోటులు |
Course Reviews
No Reviews found for this course.