CHAPTER – 1 ఆంధ్రప్రదేశ్ – ఉనికి
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ – ఉనికి
2. అక్షాంశాలు
3. రేఖాంశాలు
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ – భూ సరిహద్దులు
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ – తీర రేఖ
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ – జిల్లాలు
7. ఆంధ్రప్రదేశ్ – విస్తీర్ణము
CHAPTER – 2 ఆంధ్రప్రదేశ్ – నైసర్గిక స్వరూపము
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ – నైసర్గిక విభజన
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ – పడమటి పీఠభూమి
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ – తూర్పుకనుమలు
4. సరస్సులు
5. శిఖరాలు
CHAPTER – 3 ఆంధ్రప్రదేశ్ – శీతోష్ణస్థితి
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ – సంవత్సర విభజన
2. శీతాకాలము
3. వేసవి కాలము
4. నైఋతి ఋతుపవన కాలము
5. ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము
6. Andhra Pradesh – Socio Economic survey
CHAPTER – 4 ఆంధ్రప్రదేశ్ – నదీ వ్యవస్థ
1. నదీ వ్యవస్థ – పరిచయము
2. గోదావరి నది
3. కృష్ణా నది
4. తుంగభద్ర నది
5. పెన్నా నది
6. వంశధార నది
7. నాగావళి నది
8. మాచ్ ఖండ్ నది
9. ఇతర నదులు
10. జలపాతాలు
CHAPTER – 5 ఆంధ్రప్రదేశ్ – అటవీ సంపద
1. అడవులు – పరిచయము
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ -అటవీ సంరక్షణ
3. సామాజిక అడవులు
4. వన్యమృగ సంరక్షణ
A) పెద్ద పులి
B) ఏనుగు
C) డాల్ఫిన్
5. జాతీయ పార్కులు
6. వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు
7. బయోస్ఫియర్ రిజర్వు
8. చిత్తడి నేలలు
9. అడవులు – రకాలు
CHAPTER – 6 మృత్తికలు
1. మృత్తికలు – పరిచయం
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ – మృత్తికలు – రకాలు
3. మృత్తికా క్రమక్షయము
CHAPTER – 7 వ్యవసాయము
1. వ్యవసాయము – పరిచయము
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ – వ్యవసాయము – రకాలు
3. వ్యవసాయ కాలాలు – రకాలు
4. పంటలు – రకాలు
5. పంటల వివరాలు
6. మిశ్రమ వ్యవసాయము
7. Andhra Pradesh – Socio Economic survey
CHAPTER – 8 ఆంధ్రప్రదేశ్ – నీటి పారుదల
1. నీటిపారుదల – పరిచయము
2. గోదావరి నది – ప్రాజెక్టులు
3. కృష్ణా నది – ప్రాజెక్టులు
4. పెన్నా నది – ప్రాజెక్టులు
5. వంశధార నది – ప్రాజెక్టులు
6. ఇతర నదులు – ప్రాజెక్టులు
7. జల వివాదాలు (TRIBUNALS)
8. పోలవరం
9. Andhra Pradesh – Socio Economic survey
CHAPTER – 9 ఆంధ్రప్రదేశ్ – ఖనిజ సంపద
1. ఖనిజము – పరిచయము
2. ఖనిజాలు – రకాలు
3. లోహ ఖనిజాలు
4. అలోహ ఖనిజాలు
5. ఇంధన ఖనిజాలు
6. అణు ఇంధన ఖనిజాలు
7. Andhra Pradesh – Socio Economic survey
CHAPTER – 10 ఆంధ్రప్రదేశ్ – పరిశ్రమలు
1. పరిశ్రమలు – రకాలు
2. ఖనిజ ఆధార పరిశ్రమలు
3. వ్యవసాయ ఆధార పరిశ్రమలు
4. అటవీ ఆధార పరిశ్రమలు
5. ఇతర పరిశ్రమలు
6. Socio Economic survey
7. భౌగోళిక సూచీ (GI)
CHAPTER – 11 ఆంధ్రప్రదేశ్ – రవాణా
1. చారిత్రక అంశాలు
2. రోడ్డు రవాణా
3. రైలు రవాణా
4. జల రవాణా
5. వాయు రవాణా
6. Socio Economic survey
CHAPTER – 12 ఆంధ్రప్రదేశ్ – జనాభా
Course Curriculum
SYLLABUS | |||
Syllabus Analysis on Andhra Pradesh Geography | 00:14:00 | ||
Syllabus Analysis on Andhra Pradesh Geography | |||
CHAPTER - 1 ఆంధ్రప్రదేశ్ - ఉనికి | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – ఉనికి | 00:19:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - ఉనికి | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాలు మరియు రేఖాంశాలు | 00:23:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్షాంశాలు మరియు రేఖాంశాలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – భూ సరిహద్దులు | 00:13:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - భూ సరిహద్దులు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – జల సరిహద్దులు – తీర రేఖ | 00:24:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - జల సరిహద్దులు - తీర రేఖ | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – జిల్లాలు | 00:36:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - జిల్లాలు | |||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన – ముంపు మండలాలు | 00:15:00 | ||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన - ముంపు మండలాలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – విస్తీర్ణము | 00:21:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - విస్తీర్ణము | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పరిచయము | 00:13:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పరిచయము | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి | 00:13:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి – సమాధానాలు | 00:09:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి - సమాధానాలు | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:12:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – తూర్పు నుంచి తూర్పుకి – ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి – సమాధానాలు | 00:10:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - తూర్పు నుంచి తూర్పుకి - ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి - సమాధానాలు | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:10:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
రేఖాంశములు – కాలము – సమస్యలు – పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి – తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | 00:15:00 | ||
రేఖాంశములు - కాలము - సమస్యలు - పడమర నుంచి తూర్పుకి, తూర్పు నుంచి పడమరకి - తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి | |||
CHAPTER - 2 ఆంధ్రప్రదేశ్ - నైసర్గిక స్వరూపము | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – నైసర్గిక స్వరూపము – పీఠభూమి వివరాలు | 00:19:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - నైసర్గిక స్వరూపము - పీఠభూమి వివరాలు | |||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ – తూర్పు కనుమలు | 00:27:00 | ||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - తూర్పు కనుమలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – తీర మైదానము | 00:17:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తీర మైదానము | |||
CHAPTER - 3 ఆంధ్రప్రదేశ్ - శీతోష్ణస్థితి | |||
శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు | 00:51:00 | ||
శీతోష్ణస్థితి -సాంప్రదాయ సంవత్సర విభజన | 00:19:00 | ||
శీతోష్ణస్థితి -సాంప్రదాయ సంవత్సర విభజన | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – శీతోష్ణస్థితి – శీతాకాలము | 00:08:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - శీతోష్ణస్థితి - శీతాకాలము | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – శీతోష్ణస్థితి – వేసవి కాలము | 00:21:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - శీతోష్ణస్థితి - వేసవి కాలము | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – శీతోష్ణస్థితి – నైరుతి ఋతుపవన కాలము | 00:23:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - శీతోష్ణస్థితి - నైరుతి ఋతుపవన కాలము | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – శీతోష్ణస్థితి – ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము | 00:19:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - శీతోష్ణస్థితి - ఈశాన్య ఋతుపవన కాలము | |||
CHAPTER - 4 ఆంధ్రప్రదేశ్ - నదీ వ్యవస్థ | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – భారత్ – గోదావరి నది | 00:22:00 | ||
భారత్ - గోదావరి నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – తెలంగాణా – గోదావరి నది | 00:33:00 | ||
తెలంగాణా - గోదావరి నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – ఆంధ్రప్రదేశ్ – గోదావరి నది | 00:12:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - గోదావరి నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – భారత్ – కృష్ణా నది | 00:13:00 | ||
భారత్ - కృష్ణా నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – తెలంగాణా – కృష్ణా నది | 00:21:00 | ||
తెలంగాణా - కృష్ణా నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – ఆంధ్రప్రదేశ్ – కృష్ణా నది | 00:15:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - కృష్ణా నది | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – తుంగభద్ర – వేదవతి (హగరి) నదులు | 00:13:00 | ||
తుంగభద్ర - వేదవతి (హగరి) నదులు | |||
ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – పెన్నా నది | 00:16:00 | ||
పెన్నా నది | |||
వంశధార, నాగావళి మరియు మాచ్ ఖండ్ నదులు | 00:31:00 | ||
వంశధార, నాగావళి మరియు మాచ్ ఖండ్ నదులు | |||
CHAPTER - 5 ఆంధ్రప్రదేశ్ - అటవీ సంపద | |||
అడవి – పరిచయము – నిర్వచనాలు | 00:24:00 | ||
అడవి - పరిచయము - నిర్వచనాలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – అడవులు – రకాలు | 00:34:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - అడవులు - రకాలు | |||
అడవుల సంరక్షణ – అటవీ విధానము | 00:48:00 | ||
అడవుల సంరక్షణ - అటవీ విధానము | |||
సామాజిక అడవులు | 00:26:00 | ||
సామాజిక అడవులు | |||
WII Dehradun -ENVI STATS-2020 – ESRP – వన్యప్రాణి సంరక్షణ | 00:22:00 | ||
WII Dehradun -ENVI STATS-2020 - ESRP - వన్యప్రాణి సంరక్షణ | |||
జాతీయ పార్కులు Vs వన్యమృగ సంరక్షణ Vs బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | 00:22:00 | ||
జాతీయ పార్కులు Vs వన్యమృగ సంరక్షణ Vs బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | |||
బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | 00:21:00 | ||
బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | |||
హాట్ స్పాట్ | 00:11:00 | ||
హాట్ స్పాట్ | |||
ISFR 2019 – ఆంధ్రప్రదేశ్ – అడవుల వివరాలు | 00:25:00 | ||
ISFR 2019 - ఆంధ్రప్రదేశ్ - అడవుల వివరాలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – వన్య మృగ సంరక్షణ వివరాలు | 00:10:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వన్య మృగ సంరక్షణ వివరాలు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – వన్య మృగ సంరక్షణ – పెద్దపులి | 00:15:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వన్య మృగ సంరక్షణ - పెద్దపులి | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – వన్య మృగ సంరక్షణ – జాతీయ పార్కులు | 00:06:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వన్య మృగ సంరక్షణ - జాతీయ పార్కులు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – వన్య మృగ సంరక్షణ – జూ, జింకల పార్కులు | 00:07:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వన్య మృగ సంరక్షణ - జూ, జింకల పార్కులు | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – వన్య మృగ సంరక్షణ – కేంద్రాలు | 00:18:00 | ||
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వన్య మృగ సంరక్షణ - కేంద్రాలు | |||
AP – అడవులు – శేషాచలం బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | 00:20:00 | ||
AP - అడవులు - శేషాచలం బయోస్ఫియర్ రిజర్వు | |||
CHAPTER - 6 మృత్తికలు | |||
AP మృత్తికలు – రకాలు | 00:40:00 | ||
AP మృత్తికలు - రకాలు | |||
మృత్తికాక్రమక్షయము | 00:23:00 | ||
మృత్తికాక్రమక్షయము | |||
CHAPTER - 7 వ్యవసాయము | |||
వ్యవసాయము – రకాలు పార్ట్ 1 | 00:20:00 | ||
వ్యవసాయము - రకాలు పార్ట్ 1 | |||
వ్యవసాయము – రకాలు పార్ట్ 2 | 00:35:00 | ||
వ్యవసాయము - రకాలు పార్ట్ 2 | |||
భారత్ – వ్యవసాయము – పంటలు – రకాలు – Part 1 | 00:43:00 | ||
భారత్ - వ్యవసాయము - పంటలు - రకాలు - Part 1 | |||
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 2 | 00:37:00 | ||
భారత్ - వ్యవసాయము -పంటలు - రకాలు Part - 2 | |||
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 3 | 00:24:00 | ||
భారత్ – వ్యవసాయము -పంటలు – రకాలు Part – 3 | |||
AP వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు | 00:15:00 | ||
AP వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలు | |||
ఉద్యానవన పంటలు – ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు | 00:39:00 | ||
ఉద్యానవన పంటలు - ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు | |||
మిశ్రమ వ్యవసాయము – 20th live stock report | 00:59:00 | ||
మిశ్రమ వ్యవసాయము - 20th live stock report | |||
AP survey& 20th live stock report | 00:49:00 | ||
AP survey& 20th live stock report | |||
CHAPTER - 8 ఆంధ్రప్రదేశ్ - నీటి పారుదల | |||
1947 కు ముందు గోదావరి, కృష్ణా నదులపై ప్రాజెక్టులు | 00:00:00 | ||
1947 కు ముందు గోదావరి, కృష్ణా నదులపై ప్రాజెక్టులు | |||
1947 తర్వాత గోదావరి నదిపై ప్రాజెక్టులు | 00:23:00 | ||
1947 తర్వాత గోదావరి నదిపై ప్రాజెక్టులు | |||
1947 తర్వాత కృష్ణా నదిపై ప్రాజెక్టులు | 00:25:00 | ||
1947 తర్వాత కృష్ణా నదిపై ప్రాజెక్టులు | |||
CHAPTER - 10 ఆంధ్రప్రదేశ్ - పరిశ్రమలు | |||
పరిశ్రమలు – పరిచయము, రకాలు | 00:10:00 | ||
పరిశ్రమలు - పరిచయము, రకాలు | |||
CHAPTER - 11 ఆంధ్రప్రదేశ్ - రవాణా | |||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా పార్ట్ – 1 | 00:50:00 | ||
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా పార్ట్ - 1 | |||
CHAPTER - 12 ఆంధ్రప్రదేశ్ - జనాభా | |||
జనాభా పార్ట్ 1 | 00:00:00 | ||
జనాభా పార్ట్ 1 | |||
జనాభా పార్ట్ 2 | 00:20:00 | ||
జనాభా పార్ట్ 2 | |||
జనగణన – పరిణామక్రమము | 00:53:00 | ||
జనగణన - పరిణామక్రమము | |||
భారత్ – జనాభా వృద్ధి | 00:22:00 | ||
భారత్ - జనాభా వృద్ధి | |||
రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల జనాభా వివరాలు | 00:14:00 | ||
రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల జనాభా వివరాలు | |||
AP జనాభా వివరాలు | 00:14:00 | ||
AP జనాభా వివరాలు | |||
AP జిల్లాల వారీగా జనాభా వివరాలు | 00:12:00 | ||
AP జిల్లాల వారీగా జనాభా వివరాలు | |||
Ap గ్రామీణ, పట్టణ జనాభా వివరాలు | 00:24:00 | ||
Ap గ్రామీణ, పట్టణ జనాభా వివరాలు | |||
India – లింగ నిష్పత్తి వివరాలు | 00:17:00 | ||
India - లింగ నిష్పత్తి వివరాలు | |||
India – పిల్లల లింగ నిష్పత్తి వివరాలు | 00:18:00 | ||
India - పిల్లల లింగ నిష్పత్తి వివరాలు | |||
India – పిల్లల జనాభా వివరాలు | 00:00:00 | ||
India - పిల్లల జనాభా వివరాలు | |||
India – జనసాంద్రత | 00:22:00 | ||
India - జనసాంద్రత | |||
India – అక్షరాస్యత | 00:28:00 | ||
India - అక్షరాస్యత | |||
India – SC జనాభా వివరాలు | 00:12:00 | ||
India - SC జనాభా వివరాలు | |||
India – ST జనాభా వివరాలు | 00:10:00 | ||
India - ST జనాభా వివరాలు | |||
AP – జనాభా పెరుగుదల | 00:13:00 | ||
AP - జనాభా పెరుగుదల | |||
AP – అక్షరాస్యత | 00:16:00 | ||
AP - అక్షరాస్యత | |||
AP – లింగ నిష్పత్తి మరియు పిల్లల లింగ నిష్పత్తి | 00:14:00 | ||
AP - లింగ నిష్పత్తి మరియు పిల్లల లింగ నిష్పత్తి | |||
AP జిల్లాల వారీగా జనాభా వివరాలు | 00:12:00 | ||
AP జిల్లాల వారీగా జనాభా వివరాలు | |||
AP – SC జనాభా వివరాలు – లింగ నిష్పత్తి | 00:14:00 | ||
AP - SC జనాభా వివరాలు - లింగ నిష్పత్తి | |||
AP – ST జనాభా వివరాలు – లింగ నిష్పత్తి | 00:21:00 | ||
AP - ST జనాభా వివరాలు - లింగ నిష్పత్తి | |||
ఆంధ్రప్రదేశ్ – విద్యుత్ రంగం | |||
AP -శక్తి వనరులు – పరిచయము | 00:22:00 | ||
AP -శక్తి వనరులు - పరిచయము | |||
AP -విద్యుత్ రంగము – సంస్థాగత చరిత్ర | 00:26:00 | ||
AP -విద్యుత్ రంగము - సంస్థాగత చరిత్ర | |||
AP – థర్మల్ విద్యుత్ | 00:23:00 | ||
AP - థర్మల్ విద్యుత్ | |||
AP – జలవిద్యుత్ | 00:45:00 | ||
AP - జలవిద్యుత్ | |||
AP – పవన విద్యుత్ | 00:14:00 | ||
AP - పవన విద్యుత్ | |||
AP – చెత్త ఆధారిత విద్యుత్ | 00:15:00 | ||
AP - చెత్త ఆధారిత విద్యుత్ | |||
AP – సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ | 00:22:00 | ||
AP - సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ | |||
AP – సౌర విద్యుత్ | 00:26:00 | ||
AP - సౌర విద్యుత్ |
Course Reviews
No Reviews found for this course.